22/02/2021
Produto | Preço | Unidade | Local |
Cacau | 240,00 | @ | Gandu |
Cacau | 240,00 | @ | Ilhéus/ Itabuna |
Cacau | 235,00 | @ | Ipiaú |
Cacau | 238,00 | @ | Mercado do Cacau |
Abacaxi | 250,00 | Cento | Ceasa Salvador |
Banana da Prata | 2,70 | Kg | Ceasa Salvador |
Banana da Terra | 1,50 | Kg | Pres. Tancredo Neves |
Banana da Terra |
2,50 | Kg | Ceasa Salvador |
Coco verde | 110,00 | cento | Ceasa Salvador |
Coco Verde | 140,00 | cento | Ceasa Jaguaquara |
Coco Seco | 180,00 | cento | Ceasa Salvador |
Feijão Carioca | 290,00 | sc 60Kg | Barreiras |
Farinha | 150,00 | sc 50 Kg | Mercado Juazeiro |
Leite | 1,80 | Litro | Feira de Santana |
Limão Thaiti | 35,00 | Cx 20 Kg | Ceasa Salvador |
Boi Gordo | 302,45 | @ | Media Cepea |
Boi Gordo | 280,00 | @ | Feira de Santana |
Boi Gordo | 275,00 | @ | Luís Eduardo Magalhães |
Boi Gordo | 290,00 a vista e 295,00 a prazo | @ | Sto. Antônio de Jesus |
Milho | 65,00 | sc 60 kg |
Barreiras |
Obs:. As cotações estão sujeitas a alterações durante a semana.
Fonte consultada: Sistema Faeb, Mercado do Cacau e CEPEA