A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (12), a tabela do Campeonato Brasileiro de 2025. Os destaques da 1ª rodada ficam para Palmeiras x Botafogo, Vasco x Santos e Flamengo x Inter.
O campeonato será interrompido na 12ª rodada (em 11 ou 12 de junho) para a disputa do Mundial de Clubes. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo são os participantes da competição.
A CBF decidiu soltar a tabela, o regulamento e os documentos técnicos do Brasileirão antes do conselho técnico da Série A para cumprir o que está previsto na legislação: esse material precisa ficar público em até 45 dias antes do início da competição.
A tabela detalhada, com as datas de cada jogo, horário e transmissão, ainda será divulgada pela CBF.
Listamos abaixo, todos os jogos do 1° turno. O returno terá os mesmos duelos, mas com mandos invertidos.
Rodada | Data | Jogo |
---|---|---|
1ª | 29 a 31 de março | Flamengo x Internacional |
Vasco x Santos | ||
Palmeiras x Botafogo | ||
São Paulo x Sport | ||
Bragantino x Ceará | ||
Cruzeiro x Mirassol | ||
Grêmio x Atlético-MG | ||
Bahia x Corinthians | ||
Fortaleza x Fluminense | ||
Juventude x Vitória | ||
2ª | 5 a 7 de abril | Fluminense x Bragantino |
Botafogo x Juventude | ||
Corinthians x Vasco | ||
Santos x Bahia | ||
Mirassol x Fortaleza | ||
Atlético-MG x São Paulo | ||
Internacional x Cruzeiro | ||
Vitória x Flamengo | ||
Ceará x Grêmio | ||
Sport x Palmeiras | ||
3ª | 12 a 14 de abril | Fluminense x Santos |
Vasco x Sport | ||
Palmeiras x Corinthians | ||
São Paulo x Cruzeiro | ||
Bragantino x Botafogo | ||
Atlético-MG x Vitória | ||
Grêmio x Flamengo | ||
Bahia x Mirassol | ||
Fortaleza x Internacional | ||
Juventude x Ceará | ||
4ª | 16 a 17 de abril | Flamengo x Juventude |
Botafogo x São Paulo | ||
Corinthians x Fluminense | ||
Santos x Atlético-MG | ||
Mirassol x Grêmio | ||
Cruzeiro x Bahia | ||
Internacional x Palmeiras | ||
Vitória x Fortaleza | ||
Ceará x Vasco | ||
Sport x Bragantino | ||
5ª | 19 a 21 de abril | Fluminense x Vitória |
Vasco x Flamengo | ||
Corinthians x Sport | ||
São Paulo x Santos | ||
Bragantino x Cruzeiro | ||
Atlético-MG x Botafogo | ||
Grêmio x Internacional | ||
Bahia x Ceará | ||
Fortaleza x Palmeiras | ||
Juventude x Mirassol | ||
6ª | 26 a 28 de abril | Flamengo x Corinthians |
Botafogo x Fluminense | ||
Palmeiras x Bahia | ||
Santos x Bragantino | ||
Mirassol x Atlético-MG | ||
Cruzeiro x Vasco | ||
Internacional x Juventude | ||
Vitória x Grêmio | ||
Ceará x São Paulo | ||
Sport x Fortaleza | ||
7ª | 3 a 5 de maio | Fluminense x Sport |
Vasco x Palmeiras | ||
Corinthians x Internacional | ||
São Paulo x Fortaleza | ||
Bragantino x Mirassol | ||
Cruzeiro x Flamengo | ||
Grêmio x Santos | ||
Bahia x Botafogo | ||
Ceará x Vitória | ||
Juventude x Atlético-MG | ||
8ª | 10 a 12 de maio | Flamengo x Bahia |
Botafogo x Internacional | ||
Palmeiras x São Paulo | ||
Santos x Ceará | ||
Mirassol x Corinthians | ||
Atlético-MG x Fluminense | ||
Grêmio x Bragantino | ||
Vitória x Vasco | ||
Fortaleza x Juventude | ||
Sport x Cruzeiro | ||
9ª | 17 a 19 de maio | Flamengo x Botafogo |
Vasco x Fortaleza | ||
Corinthians x Santos | ||
São Paulo x Grêmio | ||
Bragantino x Palmeiras | ||
Cruzeiro x Atlético-MG | ||
Internacional x Mirassol | ||
Bahia x Vitória | ||
Ceará x Sport | ||
Juventude x Fluminense |