A maioria dos produtos registra uma leve baixa de preços.
01/03/2021
Produto | Preço | Unidade | Local |
Cacau | 255,00 | @ | Gandu |
Cacau | 256,00 | @ | Ilhéus/ Itabuna |
Cacau | 257,50 | @ | Ipiaú |
Cacau | 255,00 | @ | Mercado do Cacau |
Abacaxi | 250,00 | Cento | Ceasa Salvador |
Banana da Prata | 2,80 | Kg | Ceasa Salvador |
Banana da Terra | 1,30 | Kg | Pres. Tancredo Neves |
Banana da Terra | 2,50 | Kg | Ceasa Salvador |
Coco verde | 120,00 | cento | Ceasa Salvador |
Coco Seco | 180,00 | cento | Ceasa Salvador |
Feijão Carioca | 290,00 | sc 60Kg | Barreiras |
Farinha | 150,00 | sc 50 Kg | Mercado Juazeiro |
Leite | 1,80 | Litro | Feira de Santana |
Limão Thaiti | 35,00 | Cx 20 Kg | Ceasa Salvador |
Boi Gordo | 301,10 | @ | Media Cepea |
Boi Gordo | 285,00 | @ | Feira de Santana |
Boi Gordo | 280,00 | @ | Luís Eduardo Magalhães |
Boi Gordo | Sem cotação | @ | Sto. Antônio de Jesus |
Milho | 65,00 | sc 60 kg | Barreiras |
Obs:. As cotações estão sujeitas a alterações durante a semana.
Fonte consultada: Sistema Faeb, Mercado do Cacau e CEPEA