08/02/2021
Produto | Preço | Unidade | Local |
Cacau | 235,00 | @ | Gandu |
Cacau | 241,00 | @ | Ilhéus/ Itabuna |
Cacau | 240,00 | @ | Ipiaú |
Cacau | 235,00 | @ | Mercado do Cacau |
Abacaxi | 250,00 | Cento | Ceasa Salvador |
Banana da Prata | 2,80 | Kg | Ceasa Salvador |
Banana da Terra | 1,50 | Kg | Pres. Tancredo Neves |
Coco verde | 100,00 | cento | Ceasa Salvador |
Coco Verde | 130,00 | cento | Ceasa Jaguaquara |
Coco Seco | 200,00 | cento | Ceasa Salvador |
Feijão Carioca | 255,00 | sc 60Kg | Barreiras |
Farinha | 130,00 | sc 50 Kg | Mercado Juazeiro |
Leite | 1,90 | Litro | Feira de Santana |
Limão Thaiti | 30,00 | Cx 20 Kg | Ceasa Salvador |
Boi Gordo | 301,70 | @ | Media Cepea |
Boi Gordo | 285,00 | @ | Feira de Santana |
Boi Gordo | 280,00 | @ | Luís Eduardo Magalhães |
Boi Gordo | 280,00 a vista e 285,00 a prazo | @ | Sto. Antônio de Jesus |
Milho | 68,00 | sc 60 kg |
Barreiras |
Obs:. As cotações estão sujeitas a alterações durante a semana.
Fonte consultada: Sistema Faeb, Mercado do Cacau e CEPEA