19/01/2021
Produto |
Preço | Unidade | Local |
Cacau | 230,00 | @ | Gandu |
Cacau | 231,00 | @ | Ilhéus/ Itabuna |
Cacau | 233,00 | @ | Ipiaú |
Abacaxi | 300,00 | Cento | Ceasa Salvador |
Banana da Prata | 3,00 | Kg | Ceasa Salvador |
Banana da Terra | 1,50 | Kg | Pres.Tancredo Neves |
Coco verde |
100,00 | cento | Ceasa Salvador |
Coco Verde | 130,00 | cento | Ceasa Jaguaquara |
Coco Seco | 200,00 | cento | Ceasa Salvador |
Feijão Carioca | 260,00 | sc 60Kg | Barreiras |
Farinha | 130,00 | Sc 50 Kg | Mercado Juazeiro |
Leite | 1,80 | Litro | Feira de Santana |
Limão Thaiti | 35,00 | Cx 20 Kg | Ceasa Salvador |
Boi Gordo | 289,70 | @ | Media Cepea |
Boi Gordo | 290,00 | @ | Feira de Santana |
Boi Gordo | 270,00 | @ | Luís Eduardo Magalhães |
Boi Gordo | 270,00 a vista e 275,00 a prazo | @ |
Sto. Antônio de Jesus |
Obs:. As cotações estão sujeitas a alterações durante a semana.
Fonte consultada: Sistema Faeb e CEPEA
Islandia Santos
Engenheira Agrônoma